info@ampliversal.ru
(812) 309-36-35
(499) 703-34-01
Корзина
(Нет товаров)



ТМЛ Наконечники кабельные луженые по ГОСТ 7386-80

ГОСТ 7386-80

  •     Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  •     Материал: электротехническая медь марки М2
  •     Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
  •     Рабочее напряжение: до 35 кВ

Название
Склад Артикул Ед. изм. Цена
(без НДС)
Заказать
TML3001627 шт 448.26 руб.
TML644 шт 5.63 руб.
TML443 шт 4.72 руб.
TML2401624 шт 300.44 руб.
TML1851621 шт 176.42 руб.
TML1201617 шт 109.60 руб.
TML1201217 шт 109.60 руб.
TML701213 шт 40.47 руб.
TML701013 шт 40.47 руб.
TML501011 шт 35.04 руб.
TML351210 шт 32.05 руб.
TML351010 шт 32.05 руб.
TML35810 шт 32.05 руб.
TML35109 шт 32.05 руб.
TML3589 шт 32.05 руб.
TML25108 шт 20.73 руб.
TML2588 шт 21.32 руб.
TML2587 шт 17.47 руб.
TML2567 шт 17.47 руб.
TML1686 шт 13.87 руб.
TML1666 шт 13.87 руб.
TML1085 шт 11.98 руб.
TML664 шт 5.63 руб.
TML654 шт 5.63 руб.
TML463 шт 4.72 руб.
TML453 шт 4.72 руб.
TML2.562.6 шт 4.49 руб.
TML2.552.6 шт 4.49 руб.
TML2.542.6 шт 4.49 руб.
Название
L, мм B, мм D, мм Сечение мм. кв d1, мм d, мм Винт Мин. норма отпуска Кол
М12
75.0 28.0 13.0 120.0 / 95.0 15.0 19.0 М12
90.0 36.0 13.0 185.0 / 150.0 20.0 25.0 М12
75.0 28.0 13.0 120.0 / 95.0 16.0 19.0 М12
75.0 28.0 10.5 120.0 / 95.0 16.0 19.0 М10
105.0 48.0 21.0 300.0 / 240.0 24.0 32.0 М20
75.0 28.0 13.0 120.0 / 95.0 15.0 19.0 М12
32.0 10.0 5.3 6.0 / 6.0 4.0 6.0 М4
32.0 10.0 5.3 4.0 / 4.0 3.0 5.0 М4
105.0 48.0 21.0 300.0 / 240.0 24.0 32.0 М20
105.0 48.0 17.0 300.0 / 240.0 24.0 32.0 М16
95.0 40.0 21.0 240.0 / 185.0 21.0 27.0 М20
95.0 40.0 17.0 240.0 / 185.0 21.0 27.0 М16
90.0 36.0 17.0 185.0 / 150.0 19.0 25.0 М16
90.0 36.0 13.0 185.0 / 150.0 19.0 25.0 М12
81.0 34.0 17.0 150.0 / 120.0 17.0 22.0 М16
81.0 34.0 13.0 150.0 / 120.0 17.0 22.0 М12
75.0 28.0 13.0 120.0 / 95.0 15.0 19.0 М12
75.0 28.0 10.5 120.0 / 95.0 15.0 19.0 М10
65.0 24.0 13.0 95.0 / 70.0 13.0 16.0 М12
65.0 24.0 10.5 95.0 / 70.0 13.0 16.0 М10
63.0 24.0 13.0 70.0 / 50.0 11.0 14.0 М12
63.0 22.0 10.5 70.0 / 50.0 11.0 14.0 М10
63.0 20.0 8.4 70.0 / 50.0 11.0 14.0 М8
63.0 22.0 13.0 50.0 / 35.0 10.0 13.0 М12
63.0 20.0 10.5 50.0 / 35.0 10.0 13.0 М10
63.0 20.0 8.4 50.0 / 35.0 10.0 13.0 М12
60.0 22.0 13.0 35.0 / 35.0 9.0 12.0 М12
60.0 20.0 10.5 35.0 / 35.0 9.0 12.0 М10
60.0 18.0 8.4 35.0 / 35.0 9.0 12.0 М8
50.0 20.0 10.5 35.0 / 25.0 8.0 11.0 М10
50.0 16.0 8.4 35.0 / 25.0 8.0 11.0 М8
45.0 16.0 8.4 25.0 / 25.0 7.0 10.0 М8
45.0 15.0 6.4 25.0 / 25.0 7.0 10.0 М6
40.0 16.0 8.4 16.0 / 16.0 6.0 9.0 М8
40.0 14.0 6.4 16.0 / 16.0 6.0 9.0 М6
40.0 16.0 8.4 10.0 / 10.0 5.0 8.0 М8
40.0 14.0 6.4 10.0 / 10.0 5.0 8.0 М6
40.0 11.0 5.3 10.0 / 10.0 5.0 8.0 М5
32.0 12.0 6.4 6.0 / 6.0 4.0 6.0 М6
32.0 10.0 5.3 6.0 / 6.0 4.0 6.0 М5
32.0 12.0 6.4 4.0 / 4.0 3.0 5.0 М6
32.0 10.0 5.3 4.0 / 4.0 3.0 5.0 М5
30.0 12.0 6.4 2.5 / 2.5 2.6 5.0 М6
28.0 10.0 5.3 2.5 / 2.5 2.6 5.0 М5
28.0 8.0 4.3 2.5 / 2.5 2.6 5.0 М4

Ampliversal
© 2016 Ampliversal
info@ampliversal.ru
(812) 309-36-35
(499) 703-34-01
Копирование материалов сайта возможно только с письменного разрешения
администрации, а также с указанием прямой активной ссылки на источник.